產(chǎn)品主要參數(shù) | ||
AD | AD輸入量程 | ±10V、±5V |
AD轉(zhuǎn)換精度 | 16位 | |
AD采樣頻率 | 最高200KHz | |
物理通道數(shù) | 4通道同步輸入 | |
數(shù)據(jù)讀取方式: | 非空和半滿查詢方式、DMA 方式 | |
存儲器深度 | 8K 字(點)FIFO 存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)、硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR 觸發(fā)、DTR 觸發(fā) | |
觸發(fā)方向 | 正向觸發(fā)、負向觸發(fā)、正負向均觸發(fā) | |
觸發(fā)源 DTR 輸入范圍 | 標準 TTL 電平 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
DA | 輸出量程 | ±5V 、±10V |
轉(zhuǎn)換精度 | 16位 | |
輸出點頻率 | 150KHz | |
存儲器深度 | 每路4K字(點)FIFO存儲器 | |
通道數(shù) | 2路 | |
DI | 通道數(shù) | 16路 |
電氣標準 | TTL兼容 | |
高電平的最低電壓 | 2V | |
低電平的最高電壓 | 0.8V | |
光電隔離,隔離電壓 | 2500V | |
DO | 通道數(shù) | 8 |
輸出類型 | 光電隔離型集電極開路 | |
隔離電壓 | 2500V | |
環(huán)境 | 工作溫度范圍 | 0℃ ~ +50℃ |
存儲溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
PXI9007具備PXI的穩(wěn)定型,可廣泛應用于實驗室,現(xiàn)場控制,產(chǎn)品檢測等各種領域的數(shù)據(jù)采集、波形分析和處理系統(tǒng)。也可構(gòu)成工業(yè)生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)。
關于阿爾泰
阿爾泰科技提供從ISA到PCI再到PCI-E(CPCI,PXI),從RS-232到USB再到以太網(wǎng)等系列不同性能的測控產(chǎn)品,產(chǎn)品的多樣化能夠滿足廣大用戶的各種需求。同時公司提供客制化服務,可根據(jù)客戶需求量身打造符合其功能要求的數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品。目前,阿爾泰科技(我們)產(chǎn)品定位于服務國內(nèi)各大測控行業(yè),在全國各大省會城市均設立了分公司/辦事處,服務網(wǎng)絡遍布全國,專門為您提供一對一的一流服務,免除您的后顧之憂。
文章來源:http://www.yw135.cn/